产品规格书下载:HP28010-D.PDF(IPS)
HP28010-DCT.PDF(IPS)
HC28010-D.PDF (TN)
HP28010-DCT.PDF (TN)
IC资料:ST7789V 规格书
| 产 品 简 介 |
| 产品名称: | 2.8英寸TFT液晶屏 |
| 产品型号: | HC28010 | 面板类型 | TN |
| HP28010 | 面板类型 | IPS |
| 内置芯片: | ST7789V(台湾矽创) |
| 分 辨 率: | 240*320 |
| 外框尺寸: | 长66.95*宽47.8*厚2.2mm (加电容触摸厚3.56mm) |
| 显示尺寸: | 长57.6*宽43.2mm |
| 连接方式: | 焊接式 |
| 接口模式: | 4线 SPI |
| 背光类型: | 6灯并联 电压3.3V 电流90mA |
| 亮 度: | 290 Cd/m2 |
| 触 摸 屏: | 可选电容触摸屏(5点触摸) | 电容触摸驱动芯片 | GT911(深圳汇顶) |
| 电容触摸接口模式: | I2C | 连接方式 | 插接 |
| 工作温度: | -20 —70℃ |
| 储存温度: | -30 —80℃ |
| 显示屏接口定义 |
| 管脚 | 功能 |
| 1 | GND |
| 2 | RESET |
| 3 | SCL |
| 4 | D/C |
| 5 | CSX |
| 6 | SDA |
| 7 | SDO |
| 8 | GND |
| 9 | VDD |
| 10 | LEDA |
| 11 | LEDK |
| 12 | LEDK |
| 13 | LEDK |
| 14 | LEDK |
| 15 | NC |
| 16 | NC |
| 17 | NC |
| 18 | NC |
| 电容触摸屏接口定义 |
| 管脚 | 功能 |
| 1 | GND |
| 2 | RST |
| 3 | INT_3.3V |
| 4 | SDA |
| 5 | SCL |
| 6 | VCC_3.3V |
| 显示屏图纸 |
 |
| 显示屏+电容触摸屏图纸 |
 |
| 电容触摸屏图纸 |
 |